Technical Data
| Properties | Rating | Required Value | Conformance |
| Thickness Tolerance | mm | 0.7 +/–0.1 | Yes |
| Appearance | No ABC Defects | Yes | |
| Boiling Water Resistance | min. | Slight Effect | Yes |
| High Temperature Resistance | min. | Slight Effect | Yes |
| Resistance to Cigarette Burns | min. | Slight Effect | Yes |
| Dimension Stability | % (Max) | 0.7% (MD) / 1.2% (CD) | Yes |
| Ball Impact Resistance (small ball) | min. | 15N | Yes |
| Stain Resistance | min. | Slight Effect | Yes |
| Surface Wear Resistance | Cycles | Initial Wear Point > 50 (Min) Final Wear Point > 350 (Min) | Yes |








